В данном разделе приведены ориентировочные цены на ремонт планшетов компании Irbis, а также общие цены на типовые неисправности.
Стоимость ремонтных работ на свою модель уточняйте по телефону или воспользуйтесь формой "Заявка на ремонт".
Диагностика | 0 р. |
Обновление\восстановление ПО | от 600 р. |
Отвязка от аккаунта Google | от 1000 р. |
Замена разъема зарядки (для 7" устройств)* | от 600 р. |
Замена разъема зарядки (для 8" устройств)* | от 800 р. |
Замена разъема зарядки (для 10" устройств)* | от 1000 р. |
Замена сенсорного стекла (для 7" устройств)* | 1000 р. |
Замена сенсорного стекла (для 8" устройств)* | 1200 р. |
Замена сенсорного стекла (для 10" устройств)* | 1400 р. |
Замена дисплея (для 7" устройств)* | от 1000 р. |
Замена дисплея (для 8" устройств)* | от 1200 р. |
Замена дисплея (для 10" устройств)* | 1600 р. |
Замена динамика* | от 600 р. |
Замена антенны* | от 600 р. |
Замена микрофона* | от 600 р. |
Замена аккумулятора* | от 1000 р. |
Замена разъема для наушников* | от 800 р. |
Замена разъема для сим-карты* | от 1000 р. |
Замена разъема для флэш-карты* | от 1000 р. |
Ремонт\замена кнопок* | от 600 р. |
Восстановление аппарата после попадания влаги* | от 1000 р. |
На все работы предоставляется гарантия сроком от 1 месяца. Гарантия не распространяется на работы по ремонту и восстановлению аппаратов, подвергавшихся тяжелым механическим воздействиям (падения, раздавливание, удары), неквалифицированному ремонту.
* В стоимость всех работ включена стоимость комплектующих и запасных частей. Стоимость работ согласовывается с заказчиком ДО их проведения.